會計科目匯總表
一、資產類
編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
1001 | 庫存現金 | 1431 | 周轉材料 | 建造承包商專用 | |
1002 | 銀行存款 | 1441 | 貴金屬 | 銀行專用 | |
1003 | 存放中央銀行款項 | 銀行專用 | 1442 | 抵債資產 | 金融共用 |
1011 | 存放同業 | 銀行專用 | 1451 | 損余物資 | 保險專用 |
1015 | 其它貨幣基金 | 1461 | 存貨跌價準備 | ||
1021 | 結算備付金 | 證券專用 | 1501 | 待攤費用 | |
1031 | 存出保證金 | 金融共用 | 1511 | 獨立帳戶資產 | 保險專用 |
1051 | 拆出資金 | 金融共用 | 1521 | 持有至到期投資 | |
1101 | 交易性金融資產 | 1522 | 持有至到期投資減值準備 | ||
1111 | 買入返售金融資產 | 金融共用 | 1523 | 可供出售金融資產 | |
1121 | 應收票據 | 1524 | 長期股權投資 | ||
1122 | 應收帳款 | 1525 | 長期股權投資減值準備 | ||
1123 | 預付帳款 | 1526 | 投資性房地產 | ||
1131 | 應收股利 | 1531 | 長期應收款 | ||
1132 | 應收利息 | 1541 | 未實現融資收益 | ||
1211 | 應收保護儲金 | 保險專用 | 1551 | 存出資本保證金 | 保險專用 |
1221 | 應收代位追償款 | 保險專用 | 1601 | 固定資產 | |
1222 | 應收分保帳款 | 保險專用 | 1602 | 累計折舊 | |
1223 | 應收分保未到期責任準備金 | 保險專用 | 1603 | 固定資產減值準備 | |
1224 | 應收分保保險責任準備金 | 保險專用 | 1604 | 在建工程 | |
1231 | 其它應收款 | 1605 | 工程物資 | ||
1241 | 壞帳準備 | 1606 | 固定資產清理 | ||
1251 | 貼現資產 | 銀行專用 | 1611 | 融資租賃資產 | 租賃專用 |
1301 | 貸款 | 銀行和保險共用 | 1612 | 未擔保余值 | 租賃專用 |
1302 | 貸款損失準備 | 銀行和保險共用 | 1621 | 生產性生物資產 | 農業專用 |
1311 | 代理兌付證券 | 銀行和保險共用 | 1622 | 生產性生物資產累計折舊 | 農業專用 |
1321 | 代理業務資產 | 1623 | 公益性生物資產 | 農業專用 | |
1401 | 材料采購 | 1631 | 油氣資產 | 石油天然氣開采專用 | |
1402 | 在途物資 | 1632 | 累計折耗 | 石油天然氣開采專用 | |
1403 | 原材料 | 1701 | 無形資產 | ||
1404 | 材料成本差異 | 1702 | 累計攤銷 | ||
1406 | 庫存商品 | 1703 | 無形資產減值準備 | ||
1407 | 發出商品 | 1711 | 商譽 | ||
1410 | 商品進銷差價 | 1801 | 長期待攤費用 | ||
1411 | 委托加工物資 | 1811 | 遞延所得資產 | ||
1412 | 包裝物及低值易耗品 | 1901 | 待處理財產損益 | ||
1421 | 消耗性物物資產 | 農業專用 |
二、負債類
編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
2001 | 短期借款 | 2261 | 應付分保帳款 | 保險專用 | |
2002 | 存入保證金 | 金融共用 | 2311 | 代理買賣證券款 | 證券專用 |
2003 | 拆入資金 | 金融共用 | 2312 | 代理承銷證券款 | 證券和銀行共用 |
2004 | 向中央銀行借款 | 銀行專用 | 2313 | 代理兌付證券款 | 證券和銀行共用 |
2011 | 同業存放 | 銀行專用 | 2314 | 代理業務負債 | |
2012 | 吸收存款 | 銀行專用 | 2401 | 預提費用 | |
2021 | 貼現負債 | 銀行專用 | 2411 | 預計負債 | |
2101 | 交易性金融負債 | 2501 | 遞延收益 | ||
2111 | 專出回購金融資產款 | 金融共用 | 2601 | 長期借款 | |
2201 | 應付票據 | 2602 | 長期債券 | ||
2202 | 應付帳款 | 2701 | 到期責任準備金 | 保險專用 | |
2205 | 預收帳款 | 2702 | 保險責任準備金 | 保險專用 | |
2211 | 應付職工薪酬 | 2711 | 保戶儲金 | 保險專用 | |
2221 | 應交稅費 | 2721 | 獨立帳戶負債 | 保險專用 | |
2231 | 應付股利 | 2801 | 長期應付款 | ||
2232 | 應付利息 | 2802 | 未確認融資費用 | ||
2241 | 其他應付款 | 2811 | 專項應付款 | ||
2251 | 應付保戶紅利 | 保險專用 | 2901 | 遞延所得稅負債 |
三、共同類
編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
3001 | 清算資金往來 | 銀行專用 | 3201 | 套期工具 | |
3002 | 外匯買賣 | 金融共用 | 3202 | 被套期項目 | |
3101 | 衍生工具 |
四、所有者權益類
編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
4001 | 實收資本 | 銀行專用 | 4103 | 套期工具 | |
4002 | 資本公積 | 4104 | 利潤分配 | ||
4101 | 盈余公積 | 4201 | 庫存股 | ||
4102 | 一般風險準備 | 金融共用 |
五、成本類
編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
5001 | 生產成本 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商專用 | |
5101 | 制造費用 | 5402 | 工程結算 | 建造承包商專用 | |
5201 | 勞務成本 | 5403 | 機械作業 | 建造承包商專用 | |
5301 | 研發支出 |
六、損益類
編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 | 編號 | 會計科目名稱 | 會計科目適用范圍 |
6001 | 主營業務收入 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 | |
6011 | 利息收入 | 金融共用 | 6421 | 手續費支出 | 金融共用 |
6021 | 手續費收入 | 金融共用 | 6501 | 提取未到期責任準備金 | 保險專用 |
6031 | 保費收入 | 保險專用 | 6502 | 撮保險責任準備金 | 保險專用 |
6032 | 分保費收入 | 保險專用 | 6511 | 賠付支出 | 保險專用 |
6041 | 租賃收入 | 租賃專用 | 6521 | 保戶紅利支出 | 保險專用 |
6051 | 其他業務收入 | 6531 | 退保金 | 保險專用 | |
6061 | 匯兌損益 | 金融專用 | 6541 | 分出保費 | 保險專用 |
6101 | 公允價值變動損益 | 6542 | 分保費用 | 保險專用 | |
6111 | 投資收益 | 6601 | 銷售費用 | ||
6201 | 攤回保險責任準備金 | 保險專用 | 6602 | 管理費用 | |
6202 | 攤回賠付支出 | 保險專用 | 6603 | 財務費用 | |
6203 | 攤回分保費用 | 保險專用 | 6604 | 勘探費用 | |
6301 | 營業外收入 | 6701 | 資產減值損失 | ||
6401 | 主營業務成本 | 6711 | 營業外支出 | ||
6402 | 其它業務成本 | 6801 | 所得稅 | ||
6405 | 營業稅金及附加 | 6901 | 以前年度損益調整 |